Главная Продукция Опоры уличного освещения парковые

Опоры уличного освещения парковые

Опора парковая – предназначена для установки освещения в парковых и пешеходных зоны.

Опоры различаются на 2 вида в зависимости от способа монтажа:

  1. Парковая опора - монтаж опоры производится в грунт.
  2. Парковая опора с фланцевым соединением – в грунт монтируется закладная деталь, а к ней через фланцевое соединение крепится надземная часть опоры.

Антикоррозийная обработка – грунт+эмаль.

При необходимости возможна обработка методом горячего цинкования за дополнительную плату.

 

Опоры парковые

Индекс опоры Размеры, мм Цена,
руб
H h h1 d1 d2 d3 Вес
Опора ОП1-3,2-0,8 3200 800 1200 60 76 108 39 2970,00
Опора ОП1-3,5-1,0 3500 1000 1200 60 76 108 43 3270,00
Опора ОП1-4,0-1,0 4000 1000 1200 60 76 108 46 2500,00
Опора ОП1-4,5-1,0 4500 1000 1200 60 76 108 49 3730,00
Опора ОП2-3,5-1,0 3500 1000 1000 60 76 159 50 3800,00
Опора ОП2-4,0-1,0 4000 1000 1000 60 76 159 53 4030,00
Опора ОП2-4,5-1,0 4500 1000 1000 60 76 159 57 4330,00
Опора ОП2-5,0-1,0 5000 1000 1000 60 76 159 60 4560,00

Цены указаны с учетом НДС на партию не менее 30 изделий.

 

Опоры парковые (с фланцевым соединением)

Индекс опоры Размеры, мм Цена, руб
H h h1 d1 d2 d3 Вес
Опора ОП1-3,2-0,8 3200 800 1200 60 76 108 57 4330,00
Опора ОП1-3,5-1,0 3500 1000 1200 60 76 108 59 4490,00
Опора ОП1-4,5-1,0 4500 1000 1200 60 76 108 65 4940,00
Опора ОП2-3,5-1,0 3500 1000 1000 60 76 159 68 5170,00
Опора ОП2-4,0-1,0 4000 1000 1000 60 76 159 71 5400,00
Опора ОП2-4,5-1,0 4500 1000 1000 60 76 159 75 5700,00
Опора ОП2-5,0-1,0 5000 1000 1000 60 76 159 78 5930,00

Цены указаны с учетом НДС на партию не менее 30 изделий.

 

Расшифровка индекса на примере Опора ОП1-4,0-1,0:
ОП1 – опора парковая вид первый,
4,0 – общая длина опоры,
1,0 – длина подземной части (для опор с фланцевым креплением – длина до фланца).